Hier finden Sie die Kurse und Informationen zu den Kursen rund um das Medium Wasser. Alle Kurse beinhalten eine halbe Stunde Wassergymnastik.
Bitte beachten Sie die Starttermine der Kurse!
Kurs-Nr | Kurs | Kursleiter/in | Ort | Tag | von | bis | Preis | |
383806 | Klinnert, Bettina | Krieler Welle, Krieler Str. 15 | Mo | 08:30 | 09:30 | 65 / 130 € | ||
383801 | Klinnert, Bettina | Krieler Welle, Krieler Str. 15 | Mo | 09:30 | 10:30 | 65 / 130 € | ||
213601 | Klimpke, Hanna | Hallenbad Zollstock, Raderthalgürtel 8 - 10 | Mo | 10:00 | 11:00 | 25 / 94,50 € | ||
211201 | Klimpke, Hanna | Hallenbad Zollstock, Raderthalgürtel 8 - 10 | Mo | 11:00 | 11:45 | 25 / 94,50 € | ||
741201 | Czieczor, Ingrid | Wahnbad, Albert- Schweitzer-Str. 8 | Mo | 13:30 | 15:00 | 25 / 94,50 € | ||
421201 | Klimpke, Hanna | Hallenbad Ossendorf, Äußere Kanalstr. 121 | Mo | 13:30 | 14:15 | 25 / 94,50 € | ||
421204 | Klimpke, Hanna | Hallenbad Ossendorf, Äußere Kanalstr. 121 | Mo | 14:15 | 15:00 | 25 / 94,50 € | ||
341201 | Klimpke, Hanna | LZ Junkersdorf, Guths-Muths-Weg 1 (nur Mitglieder) | Di | 10:00 | 12:00 | 25 € | ||
421202 | Czieczor, Ingrid | Hallenbad Ossendorf, Äußere Kanalstr. 121 | Mi | 10:00 | 11:00 | 25 / 94,50 € | ||
421203 | Czieczor, Ingrid | Hallenbad Ossendorf, Äußere Kanalstr. 121 | Mi | 11:00 | 12:00 | 25 / 94,50 € | ||
421205 | Czieczor, Ingrid | Hallenbad Ossendorf, Äußere Kanalstr. 121 | Mi | 12:00 | 13:00 | 25 / 94,50 € | ||
223601 | Klinnert, Bettina | Hallenbad Rodenkirchen, Mainstr. 67 | Mi | 12:00 | 12:45 | 25 / 94,50 € | ||
221201 | Klinnert, Bettina | Hallenbad Rodenkirchen, Mainstr. 67 | Mi | 12:45 | 13:30 | 25 / 94,50 € | ||
741202 | Czieczor, Ingrid | Wahnbad, Albert- Schweitzer-Str. 8 | Do | 13:30 | 15:00 | 25 / 94,50 € | ||
751201 | Seiffert, Gabi | Kombibad Zündorf, In der Groov | Fr | 10:00 | 11:00 | 25 / 94,50 € | ||
751202 | Seiffert, Gabi | Kombibad Zündorf, In der Groov | Fr | 11:00 | 12:00 | 25 / 94,50 € |
Für alle Kurse ist eine anteilige Kostenerstattung durch die Krankenkassen auf Antrag möglich.